
You may want to adjust your search parameters using Modify Search or going back to the main search page to start over.
Additionally, you may want to sign up for a free account so you can save searches, set alerts, exclude retailers, and experience all AmmoSeek has to offer.
Retailer | Description | Brand | Caliber | Grains | When | Limits | Casing | New? | Price | Rounds | $ | S/H | Share | Err? |
---|
This retailer has an AmmoSeek shipping rating of
Rank | Caliber | Percent |
---|---|---|
1 | 9mm Luger (9x19 Parabellum) | 19.79% |
2 | 5.56x45mm NATO | 11.23% |
3 | 12 Gauge | 6.28% |
4 | .22LR | 5.82% |
5 | .308/7.62x51mm (.308 Winchester) | 5.25% |
6 | .223 Remington | 4.48% |
7 | 7.62x39mm | 3.59% |
8 | .300 AAC Blackout (7.62x35mm) | 3.48% |
9 | .45 ACP/Auto | 2.70% |
10 | 6.5mm Creedmoor | 1.98% |
11 | .380 Auto | 1.82% |
12 | .38 Special | 1.62% |
13 | 10mm Auto | 1.60% |
14 | .357 Mag | 1.34% |
15 | .40 S&W | 1.16% |
16 | .30-06 | 1.03% |
17 | 5.7x28mm | 0.95% |
18 | 20 Gauge | 0.92% |
19 | .44 Mag | 0.83% |
20 | 7.62x54R | 0.80% |
Rank | Caliber | Percent |
---|---|---|
1 | 9mm Luger (9x19 Parabellum) | 19.79% |
2 | .45 ACP/Auto | 2.70% |
3 | .380 Auto | 1.82% |
4 | .38 Special | 1.62% |
5 | 10mm Auto | 1.60% |
6 | .357 Mag | 1.34% |
7 | .40 S&W | 1.16% |
8 | 5.7x28mm | 0.95% |
9 | .44 Mag | 0.83% |
10 | .45 Colt (.45 Long Colt) | 0.42% |
11 | .32 ACP (.32 Auto, 7.65 Browning) | 0.38% |
12 | .357 SIG | 0.28% |
13 | .38 Super Auto | 0.25% |
14 | .44 S&W Special | 0.23% |
15 | .500 S&W Mag | 0.22% |
16 | 9mm Makarov (9x18 Makarov) | 0.21% |
17 | .454 Casull | 0.19% |
18 | .32 H&R Mag (Harrington & Richardson Magnum) | 0.18% |
19 | 7.62x25mm Tokarev | 0.18% |
20 | .38 S&W | 0.15% |
Rank | Caliber | Percent |
---|---|---|
1 | 5.56x45mm NATO | 11.23% |
2 | .308/7.62x51mm (.308 Winchester) | 5.25% |
3 | .223 Remington | 4.48% |
4 | 7.62x39mm | 3.59% |
5 | .300 AAC Blackout (7.62x35mm) | 3.48% |
6 | 6.5mm Creedmoor | 1.98% |
7 | .30-06 | 1.03% |
8 | 7.62x54R | 0.80% |
9 | .45-70 | 0.76% |
10 | .300 Win Mag | 0.58% |
11 | 8mm Mauser (7.92x57mm, 8x57 IS/JS) | 0.56% |
12 | .50 BMG (.50 Browning Machine Gun, 12.7x99mm NATO) | 0.51% |
13 | 6mm ARC | 0.50% |
14 | 5.45x39mm | 0.47% |
15 | 6.5mm Grendel | 0.46% |
16 | 6.5mm PRC | 0.45% |
17 | 7mm Rem Mag | 0.40% |
18 | 7mm PRC | 0.39% |
19 | .240 Weatherby Mag | 0.37% |
20 | .30-30 Win | 0.36% |
Rank | Caliber | Percent |
---|---|---|
1 | .22LR | 5.82% |
2 | .22 Mag (.22 WMR) | 0.71% |
3 | .17 HMR (Hornady Magnum Rimfire) | 0.41% |
4 | .17 WSM (Winchester Super Magnum) | 0.20% |
5 | .22 Long | 0.08% |
6 | .22 Short | 0.05% |
7 | .17 HM2 (Hornady Mach 2) | 0.04% |
8 | .21 Sharp | 0.04% |
9 | .22 CB | 0.02% |
10 | .22 Win Auto | 0.01% |
11 | 5mm Rem Rimfire Mag | 0.01% |
12 | .22 Win Rimfire (.22 WRF) | 0.01% |
13 | 9mm Flobert | 0.01% |
The top results for this search contain retailers with higher shipping costs. You may wish to filter out these retailers.
REDO Search w/ shipping filters in place.
and don't show this again.
Read more details about AmmoSeek's shipping rating.
Share