
You may want to adjust your search parameters using Modify Search or going back to the main search page to start over.
Additionally, you may want to sign up for a free account so you can save searches, set alerts, exclude retailers, and experience all AmmoSeek has to offer.
Retailer | Description | Brand | Caliber | Grains | When | Limits | Casing | New? | Price | Rounds | $ | S/H | Share | Err? |
---|
This retailer has an AmmoSeek shipping rating of
Rank | Caliber | Percent |
---|---|---|
1 | 9mm Luger (9x19 Parabellum) | 19.70% |
2 | 5.56x45mm NATO | 11.23% |
3 | 12 Gauge | 6.09% |
4 | .22LR | 5.98% |
5 | .308/7.62x51mm (.308 Winchester) | 4.74% |
6 | .223 Remington | 4.02% |
7 | .300 AAC Blackout (7.62x35mm) | 3.66% |
8 | 7.62x39mm | 3.62% |
9 | .45 ACP/Auto | 2.71% |
10 | 6.5mm Creedmoor | 1.70% |
11 | .380 Auto | 1.68% |
12 | .38 Special | 1.52% |
13 | .357 Mag | 1.49% |
14 | 10mm Auto | 1.48% |
15 | .40 S&W | 1.11% |
16 | .30-06 | 1.02% |
17 | .22 Mag (.22 WMR) | 1.01% |
18 | 5.7x28mm | 0.90% |
19 | .44 Mag | 0.79% |
20 | 20 Gauge | 0.77% |
Rank | Caliber | Percent |
---|---|---|
1 | 9mm Luger (9x19 Parabellum) | 19.70% |
2 | .45 ACP/Auto | 2.71% |
3 | .380 Auto | 1.68% |
4 | .38 Special | 1.52% |
5 | .357 Mag | 1.49% |
6 | 10mm Auto | 1.48% |
7 | .40 S&W | 1.11% |
8 | 5.7x28mm | 0.90% |
9 | .44 Mag | 0.79% |
10 | .32 ACP (.32 Auto, 7.65 Browning) | 0.62% |
11 | .45 Colt (.45 Long Colt) | 0.51% |
12 | .357 SIG | 0.38% |
13 | 7.62x25mm Tokarev | 0.27% |
14 | .32 H&R Mag (Harrington & Richardson Magnum) | 0.26% |
15 | .50 Action Express | 0.22% |
16 | .44 S&W Special | 0.20% |
17 | .454 Casull | 0.19% |
18 | .30 Super Carry | 0.19% |
19 | 9mm Makarov (9x18 Makarov) | 0.18% |
20 | .38 Super Auto | 0.17% |
Rank | Caliber | Percent |
---|---|---|
1 | 5.56x45mm NATO | 11.23% |
2 | .308/7.62x51mm (.308 Winchester) | 4.74% |
3 | .223 Remington | 4.02% |
4 | .300 AAC Blackout (7.62x35mm) | 3.66% |
5 | 7.62x39mm | 3.62% |
6 | 6.5mm Creedmoor | 1.70% |
7 | .30-06 | 1.02% |
8 | .45-70 | 0.65% |
9 | 8mm Mauser (7.92x57mm, 8x57 IS/JS) | 0.61% |
10 | .300 Win Mag | 0.58% |
11 | 7mm PRC | 0.54% |
12 | 7.62x54R | 0.54% |
13 | 6.5mm PRC | 0.54% |
14 | .50 BMG (.50 Browning Machine Gun, 12.7x99mm NATO) | 0.53% |
15 | 6mm ARC | 0.51% |
16 | 5.45x39mm | 0.51% |
17 | .30-30 Win | 0.51% |
18 | .243 Win | 0.50% |
19 | .240 Weatherby Mag | 0.40% |
20 | 6.5mm Grendel | 0.38% |
Rank | Caliber | Percent |
---|---|---|
1 | .22LR | 5.98% |
2 | .22 Mag (.22 WMR) | 1.01% |
3 | .17 HMR (Hornady Magnum Rimfire) | 0.48% |
4 | .17 WSM (Winchester Super Magnum) | 0.31% |
5 | .22 Long | 0.19% |
6 | .22 Short | 0.11% |
7 | .21 Sharp | 0.06% |
8 | .17 HM2 (Hornady Mach 2) | 0.03% |
9 | .22 CB | 0.02% |
10 | 5mm Rem Rimfire Mag | 0.01% |
11 | .22 Win Auto | 0.01% |
12 | .22 Win Rimfire (.22 WRF) | 0.01% |
13 | 9mm Flobert | 0.01% |
14 | .32 Short Rimfire | 0.01% |
15 | .32 Long Rimfire | 0.00% |
The top results for this search contain retailers with higher shipping costs. You may wish to filter out these retailers.
REDO Search w/ shipping filters in place.
and don't show this again.
Read more details about AmmoSeek's shipping rating.
Share