
You may want to adjust your search parameters using Modify Search or going back to the main search page to start over.
Additionally, you may want to sign up for a free account so you can save searches, set alerts, exclude retailers, and experience all AmmoSeek has to offer.
Retailer | Description | Brand | Caliber | Grains | When | Limits | Casing | New? | Price | Rounds | $ | S/H | Share | Err? |
---|
This retailer has an AmmoSeek shipping rating of
Rank | Caliber | Percent |
---|---|---|
1 | 9mm Luger (9x19 Parabellum) | 19.02% |
2 | 5.56x45mm NATO | 11.06% |
3 | 12 Gauge | 5.84% |
4 | .22LR | 5.61% |
5 | .308/7.62x51mm (.308 Winchester) | 4.90% |
6 | .223 Remington | 4.17% |
7 | 7.62x39mm | 3.69% |
8 | .300 AAC Blackout (7.62x35mm) | 3.63% |
9 | .45 ACP/Auto | 3.12% |
10 | .380 Auto | 1.85% |
11 | 10mm Auto | 1.81% |
12 | 6.5mm Creedmoor | 1.72% |
13 | .357 Mag | 1.56% |
14 | .38 Special | 1.32% |
15 | .30-06 | 1.13% |
16 | .45-70 | 1.09% |
17 | .40 S&W | 1.01% |
18 | 20 Gauge | 1.00% |
19 | .22 Mag (.22 WMR) | 0.92% |
20 | 5.7x28mm | 0.84% |
Rank | Caliber | Percent |
---|---|---|
1 | 9mm Luger (9x19 Parabellum) | 19.02% |
2 | .45 ACP/Auto | 3.12% |
3 | .380 Auto | 1.85% |
4 | 10mm Auto | 1.81% |
5 | .357 Mag | 1.56% |
6 | .38 Special | 1.32% |
7 | .40 S&W | 1.01% |
8 | 5.7x28mm | 0.84% |
9 | .44 Mag | 0.83% |
10 | .45 Colt (.45 Long Colt) | 0.46% |
11 | .32 ACP (.32 Auto, 7.65 Browning) | 0.33% |
12 | 7.62x25mm Tokarev | 0.30% |
13 | .357 SIG | 0.26% |
14 | 9mm Makarov (9x18 Makarov) | 0.24% |
15 | .500 S&W Mag | 0.21% |
16 | .44 S&W Special | 0.20% |
17 | .32 H&R Mag (Harrington & Richardson Magnum) | 0.18% |
18 | .454 Casull | 0.18% |
19 | .32 S&W Long (Colt New Police) | 0.17% |
20 | .50 Action Express | 0.17% |
Rank | Caliber | Percent |
---|---|---|
1 | 5.56x45mm NATO | 11.06% |
2 | .308/7.62x51mm (.308 Winchester) | 4.90% |
3 | .223 Remington | 4.17% |
4 | 7.62x39mm | 3.69% |
5 | .300 AAC Blackout (7.62x35mm) | 3.63% |
6 | 6.5mm Creedmoor | 1.72% |
7 | .30-06 | 1.13% |
8 | .45-70 | 1.09% |
9 | 7mm PRC | 0.60% |
10 | .50 BMG (.50 Browning Machine Gun, 12.7x99mm NATO) | 0.56% |
11 | 6mm ARC | 0.53% |
12 | .30-30 Win | 0.53% |
13 | .300 Win Mag | 0.53% |
14 | 7.62x54R | 0.51% |
15 | 5.45x39mm | 0.45% |
16 | 8mm Mauser (7.92x57mm, 8x57 IS/JS) | 0.41% |
17 | 7mm Rem Mag | 0.41% |
18 | .243 Win | 0.40% |
19 | 6.5mm Grendel | 0.39% |
20 | 6.5mm PRC | 0.39% |
Rank | Caliber | Percent |
---|---|---|
1 | .22LR | 5.61% |
2 | .22 Mag (.22 WMR) | 0.92% |
3 | .17 HMR (Hornady Magnum Rimfire) | 0.53% |
4 | .17 WSM (Winchester Super Magnum) | 0.28% |
5 | .22 Long | 0.12% |
6 | .22 Short | 0.08% |
7 | .21 Sharp | 0.06% |
8 | .22 CB | 0.06% |
9 | .17 HM2 (Hornady Mach 2) | 0.06% |
10 | .41 Short Rimfire | 0.01% |
11 | 5mm Rem Rimfire Mag | 0.01% |
12 | 9mm Flobert | 0.00% |
13 | .32 Long Rimfire | 0.00% |
14 | .32 Short Rimfire | 0.00% |
15 | .22 Win Rimfire (.22 WRF) | 0.00% |
The top results for this search contain retailers with higher shipping costs. You may wish to filter out these retailers.
REDO Search w/ shipping filters in place.
and don't show this again.
Read more details about AmmoSeek's shipping rating.
Share