
You may want to adjust your search parameters using Modify Search or going back to the main search page to start over.
Additionally, you may want to sign up for a free account so you can save searches, set alerts, exclude retailers, and experience all AmmoSeek has to offer.
Retailer | Description | Brand | Caliber | Grains | When | Limits | Casing | New? | Price | Rounds | $ | S/H | Share | Err? |
---|
This retailer has an AmmoSeek shipping rating of
Rank | Caliber | Percent |
---|---|---|
1 | 9mm Luger (9x19 Parabellum) | 19.48% |
2 | 5.56x45mm NATO | 11.06% |
3 | 12 Gauge | 5.94% |
4 | .22LR | 5.65% |
5 | .308/7.62x51mm (.308 Winchester) | 4.95% |
6 | .223 Remington | 4.16% |
7 | 7.62x39mm | 3.72% |
8 | .300 AAC Blackout (7.62x35mm) | 3.72% |
9 | .45 ACP/Auto | 3.16% |
10 | .380 Auto | 1.90% |
11 | 6.5mm Creedmoor | 1.71% |
12 | 10mm Auto | 1.62% |
13 | .357 Mag | 1.48% |
14 | .38 Special | 1.30% |
15 | .30-06 | 1.13% |
16 | .45-70 | 1.10% |
17 | .40 S&W | 0.98% |
18 | 20 Gauge | 0.96% |
19 | .22 Mag (.22 WMR) | 0.91% |
20 | 5.7x28mm | 0.86% |
Rank | Caliber | Percent |
---|---|---|
1 | 9mm Luger (9x19 Parabellum) | 19.48% |
2 | .45 ACP/Auto | 3.16% |
3 | .380 Auto | 1.90% |
4 | 10mm Auto | 1.62% |
5 | .357 Mag | 1.48% |
6 | .38 Special | 1.30% |
7 | .40 S&W | 0.98% |
8 | 5.7x28mm | 0.86% |
9 | .44 Mag | 0.81% |
10 | .45 Colt (.45 Long Colt) | 0.44% |
11 | .32 ACP (.32 Auto, 7.65 Browning) | 0.35% |
12 | 7.62x25mm Tokarev | 0.31% |
13 | .357 SIG | 0.28% |
14 | 9mm Makarov (9x18 Makarov) | 0.22% |
15 | .500 S&W Mag | 0.22% |
16 | .44 S&W Special | 0.20% |
17 | .32 S&W Long (Colt New Police) | 0.19% |
18 | .32 H&R Mag (Harrington & Richardson Magnum) | 0.19% |
19 | .50 Action Express | 0.18% |
20 | .454 Casull | 0.18% |
Rank | Caliber | Percent |
---|---|---|
1 | 5.56x45mm NATO | 11.06% |
2 | .308/7.62x51mm (.308 Winchester) | 4.95% |
3 | .223 Remington | 4.16% |
4 | 7.62x39mm | 3.72% |
5 | .300 AAC Blackout (7.62x35mm) | 3.72% |
6 | 6.5mm Creedmoor | 1.71% |
7 | .30-06 | 1.13% |
8 | .45-70 | 1.10% |
9 | .300 Win Mag | 0.59% |
10 | .30-30 Win | 0.56% |
11 | 6mm ARC | 0.55% |
12 | 7.62x54R | 0.53% |
13 | .50 BMG (.50 Browning Machine Gun, 12.7x99mm NATO) | 0.51% |
14 | 5.45x39mm | 0.46% |
15 | 8mm Mauser (7.92x57mm, 8x57 IS/JS) | 0.41% |
16 | 8.6 Blackout | 0.41% |
17 | 7mm PRC | 0.40% |
18 | 7mm Rem Mag | 0.39% |
19 | 6.5mm PRC | 0.39% |
20 | .243 Win | 0.38% |
Rank | Caliber | Percent |
---|---|---|
1 | .22LR | 5.65% |
2 | .22 Mag (.22 WMR) | 0.91% |
3 | .17 HMR (Hornady Magnum Rimfire) | 0.45% |
4 | .17 WSM (Winchester Super Magnum) | 0.29% |
5 | .22 Long | 0.14% |
6 | .22 Short | 0.09% |
7 | .21 Sharp | 0.08% |
8 | .22 CB | 0.06% |
9 | .17 HM2 (Hornady Mach 2) | 0.06% |
10 | .41 Short Rimfire | 0.01% |
11 | 9mm Flobert | 0.01% |
12 | 5mm Rem Rimfire Mag | 0.01% |
13 | .32 Short Rimfire | 0.00% |
14 | .32 Long Rimfire | 0.00% |
The top results for this search contain retailers with higher shipping costs. You may wish to filter out these retailers.
REDO Search w/ shipping filters in place.
and don't show this again.
Read more details about AmmoSeek's shipping rating.
Share